Domena .pl dla firmy, gotowa pod pocztę
Rejestracja, transfer i odnowienia domen w polskim rejestrze NASK. Nową domenę zamówisz online z płatnością PayU, a DNS pod Google Workspace ustawimy za Ciebie.
Wstępne sprawdzenie w DNS. Przy zamówieniu sprawdzamy dostępność w rejestrze NASK, jeszcze przed płatnością.
Ceny bez gwiazdek
Pokazujemy też cenę odnowienia, bo to ją będziesz płacić co roku. Ceny brutto (z VAT), okres 1 roku.
| Rozszerzenie | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .pl | 22 zł | 74 zł / rok | bezpłatnie |
| .agro.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .aid.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .atm.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .auto.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .biz.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .com.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .edu.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .gmina.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .gsm.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .info.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .mail.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .media.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .miasta.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .mil.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .net.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .nieruchomosci.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .nom.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .org.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .pc.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .powiat.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .priv.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .realestate.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .rel.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .sex.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .shop.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .sklep.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .sos.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .szkola.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .targi.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .tm.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .tourism.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .travel.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .turystyka.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| Rozszerzenie | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .augustow.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .babia-gora.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .bedzin.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .beskidy.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .bialowieza.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .bialystok.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .bielawa.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .bieszczady.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .boleslawiec.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .bydgoszcz.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .bytom.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .cieszyn.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .czeladz.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .czest.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .dlugoleka.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .elblag.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .elk.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .glogow.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .gniezno.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .gorlice.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .grajewo.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .ilawa.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .jaworzno.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .jelenia-gora.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .jgora.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .kalisz.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .karpacz.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .kartuzy.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .kaszuby.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .katowice.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .kazimierz-dolny.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .kepno.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .ketrzyn.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .klodzko.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .kobierzyce.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .kolobrzeg.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .konin.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .konskowola.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .kutno.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .lapy.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .lebork.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .legnica.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .lezajsk.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .limanowa.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .lomza.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .lowicz.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .lubin.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .lukow.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .malbork.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .malopolska.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .mazowsze.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .mazury.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .mielec.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .mielno.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .mragowo.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .naklo.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .nowaruda.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .nysa.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .olawa.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .olecko.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .olkusz.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .olsztyn.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .opoczno.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .opole.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .ostroda.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .ostroleka.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .ostrowiec.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .ostrowwlkp.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .pila.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .pisz.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .podhale.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .podlasie.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .polkowice.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .pomorskie.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .pomorze.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .prochowice.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .pruszkow.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .przeworsk.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .pulawy.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .radom.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .rawa-maz.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .rybnik.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .rzeszow.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .sanok.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .sejny.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .skoczow.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .slask.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .slupsk.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .sosnowiec.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .stalowa-wola.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .starachowice.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .stargard.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .suwalki.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .swidnica.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .swiebodzin.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .swinoujscie.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .szczecin.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .szczytno.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .tarnobrzeg.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .tgory.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .turek.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .tychy.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .ustka.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .walbrzych.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .warmia.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .warszawa.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .waw.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .wegrow.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .wielun.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .wlocl.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .wloclawek.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .wodzislaw.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .wolomin.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .wroclaw.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .zachpomor.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .zagan.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .zarow.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .zgora.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| .zgorzelec.pl | 22 zł | 44 zł / rok | bezpłatnie |
| Rozszerzenie | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .app | 61,50 zł | 123 zł / rok | 98,40 zł |
| .art | 30,75 zł | 184,50 zł / rok | 147,60 zł |
| .best | 24,60 zł | 172,20 zł / rok | — |
| .biz | 55,35 zł | 172,20 zł / rok | 123 zł |
| .cc | 30,75 zł | 86,10 zł / rok | 73,80 zł |
| .club | 36,90 zł | 147,60 zł / rok | 123 zł |
| .co | 110,70 zł | 246 zł / rok | 209,10 zł |
| .com | 73,80 zł | 110,70 zł / rok | 73,80 zł |
| .cx | 123 zł | 159,90 zł / rok | 123 zł |
| .design | 86,10 zł | 405,90 zł / rok | 344,40 zł |
| .dev | 73,80 zł | 123 zł / rok | 98,40 zł |
| .eu | 49,20 zł | 73,80 zł / rok | — |
| .fm | 418,20 zł | 738 zł / rok | 615 zł |
| .fun | 36,90 zł | 196,80 zł / rok | 209,10 zł |
| .gg | 430,50 zł | 492 zł / rok | 430,50 zł |
| .host | 36,90 zł | 295,20 zł / rok | 492 zł |
| .icu | 18,45 zł | 159,90 zł / rok | 123 zł |
| .id | 135,30 zł | 147,60 zł / rok | 135,30 zł |
| .inc | 2952 zł | 17 220 zł / rok | 12 300 zł |
| .info | 36,90 zł | 209,10 zł / rok | 159,90 zł |
| .io | 172,20 zł | 430,50 zł / rok | 393,60 zł |
| .is | 393,60 zł | 430,50 zł / rok | — |
| .life | 22,14 zł | 307,50 zł / rok | 258,30 zł |
| .live | 24,60 zł | 270,60 zł / rok | 246 zł |
| .me | 73,80 zł | 147,60 zł / rok | 110,70 zł |
| .mx | 147,60 zł | 332,10 zł / rok | 270,60 zł |
| .net | 73,80 zł | 98,40 zł / rok | 86,10 zł |
| .nl | 49,20 zł | 61,50 zł / rok | 49,20 zł |
| .online | 12,30 zł | 209,10 zł / rok | 184,50 zł |
| .org | 49,20 zł | 110,70 zł / rok | 73,80 zł |
| .ph | 307,50 zł | 319,80 zł / rok | 393,60 zł |
| .pro | 24,60 zł | 196,80 zł / rok | 172,20 zł |
| .pw | 49,20 zł | 135,30 zł / rok | 123 zł |
| .shop | 6,15 zł | 270,60 zł / rok | 209,10 zł |
| .space | 6,15 zł | 184,50 zł / rok | 159,90 zł |
| .store | 6,15 zł | 246 zł / rok | 282,90 zł |
| .tech | 49,20 zł | 344,40 zł / rok | 344,40 zł |
| .to | 246 zł | 246 zł / rok | 246 zł |
| .tv | 172,20 zł | 233,70 zł / rok | 172,20 zł |
| .vip | 36,90 zł | 73,80 zł / rok | 36,90 zł |
| .website | 6,15 zł | 147,60 zł / rok | 135,30 zł |
| .world | 17 zł | 344,40 zł / rok | 282,90 zł |
| .xyz | 12 zł | 123 zł / rok | 110,70 zł |
| .zone | 61,50 zł | 369 zł / rok | 270,60 zł |
Ceny brutto, zawierają 23% VAT. Domeny IDN (z polskimi znakami) odnawiamy za 44 zł / rok.
Każda domena w CarbonCloud ma
Panel DNS
Rekordy A, CNAME, MX, TXT i inne edytujesz w Panelu klienta.
Gotowość pod Workspace
Jednym zgłoszeniem ustawimy rekordy pod pocztę Google.
Przypomnienia o odnowieniu
Wysyłamy przypomnienia przed końcem okresu, żeby domena nie wygasła.
Faktura VAT w PLN
Za rejestrację i każde odnowienie, bez rozliczeń w obcej walucie.
Masz domenę gdzie indziej? Przenieś ją w trzech krokach
Strona i poczta działają w trakcie transferu. Dotychczasowe ustawienia DNS przepiszemy za Ciebie.
- 1Pobierz kod AuthInfo
Wygenerujesz go w panelu obecnego rejestratora. - 2Zleć transfer w CarbonCloud
Podajesz nazwę domeny i kod, my zajmujemy się resztą. - 3Gotowe
Domena pojawia się w Twoim Panelu klienta z tymi samymi rekordami DNS.
Domena + Google Workspace w jednym pakiecie
Jedna faktura, jeden kontakt i poczta działająca od pierwszego dnia.